Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | - | 1 | 1 |
Wsparcie | - | - | - |
Błąd | - | 1 | 1 |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | - | - | - |
Normalny | - | 1 | 1 |
Wysoki | - | - | - |
Pilny | - | 1 | 1 |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | - | - |
Adam Wardyński | - | - | - |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | - | - | - |
Błażej Ryśnik | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | - | - |
Adam Wardyński | - | - | - |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | - | 1 | 1 |
Błażej Ryśnik | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |