Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | - | 6 | 6 |
Wsparcie | 1 | - | 1 |
Błąd | 1 | - | 1 |
Pakiet | - | - | - |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | - | 1 | 1 |
Normalny | 2 | 4 | 6 |
Wysoki | - | 1 | 1 |
Pilny | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | 6 | 6 |
Anonimowy Użytkownik | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | 6 | 6 |
Anonimowy Użytkownik | 2 | - | 2 |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |