Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | - | 15 | 15 |
Wsparcie | - | - | - |
Błąd | 2 | 4 | 6 |
Pakiet | - | - | - |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | - | - | - |
Normalny | 2 | 19 | 21 |
Wysoki | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | 6 | 6 |
Anna Gut | - | 4 | 4 |
Anonimowy Użytkownik | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Michał Moczulski | - | - | - |
Radosław Warzocha | - | 3 | 3 |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | 19 | 19 |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | 2 | - | 2 |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Michał Moczulski | - | - | - |
Radosław Warzocha | - | - | - |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |