Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | - | 1 | 1 |
Propozycja | - | - | - |
Wsparcie | - | - | - |
Błąd | - | - | - |
Pakiet | - | - | - |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | - | - | - |
Normalny | - | 1 | 1 |
Wysoki | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Kaczmarek | - | - | - |
Adam Przepiórkowski | - | - | - |
Adam Radziszewski | - | - | - |
Adam Wardyński | - | - | - |
Agnieszka Dziob | - | - | - |
Anna Gut | - | - | - |
Błażej Ryśnik | - | - | - |
Dominik Piasecki | - | - | - |
Ewa Rudnicka | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Jan Wieczorek | - | - | - |
Justyna Wieczorek | - | - | - |
Kamil Kurpiel | - | - | - |
Katarzyna Klajn | - | - | - |
Katarzyna Podlaska | - | - | - |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Magdalena Bańka-Kowalczyk | - | - | - |
Marcin Oleksy | - | - | - |
Marcin Pol | - | - | - |
Marek Maziarz | - | - | - |
Marek Pustowaruk | - | - | - |
Mariusz Paradowski | - | - | - |
Marta Dobrowolska-Pigoń | - | - | - |
Małgorzata Kościelniak | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Monika Zaśko-Zielińska | - | - | - |
Natalia Kaśków | - | - | - |
Paulina Witkowska | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Redmine Admin | - | - | - |
Stanisław Szpakowicz | - | - | - |
Tomasz Piasecki | - | - | - |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wojciech Witkowski | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Kaczmarek | - | - | - |
Adam Przepiórkowski | - | - | - |
Adam Radziszewski | - | - | - |
Adam Wardyński | - | - | - |
Agnieszka Dziob | - | - | - |
Anna Gut | - | - | - |
Błażej Ryśnik | - | - | - |
Dominik Piasecki | - | - | - |
Ewa Rudnicka | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Jan Wieczorek | - | - | - |
Justyna Wieczorek | - | - | - |
Kamil Kurpiel | - | - | - |
Katarzyna Klajn | - | - | - |
Katarzyna Podlaska | - | - | - |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Magdalena Bańka-Kowalczyk | - | - | - |
Marcin Oleksy | - | - | - |
Marcin Pol | - | - | - |
Marek Maziarz | - | - | - |
Marek Pustowaruk | - | - | - |
Mariusz Paradowski | - | - | - |
Marta Dobrowolska-Pigoń | - | - | - |
Małgorzata Kościelniak | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Monika Zaśko-Zielińska | - | - | - |
Natalia Kaśków | - | - | - |
Paulina Witkowska | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Redmine Admin | - | - | - |
Stanisław Szpakowicz | - | - | - |
Tomasz Piasecki | - | - | - |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wojciech Witkowski | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |