Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | - | - | - |
Propozycja | - | - | - |
Wsparcie | - | - | - |
Błąd | - | - | - |
Pakiet | - | - | - |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | - | - | - |
Normalny | - | - | - |
Wysoki | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Arkadiusz Janz | - | - | - |
Dominik Kaszewski | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Marcin Pol | - | - | - |
Mateusz Gniewkowski | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Piotr Malak | - | - | - |
Piotr Miłkowski | - | - | - |
Tomasz Naskręt | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Wojtek Rauk | - | - | - |
Łukasz Królak | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Arkadiusz Janz | - | - | - |
Dominik Kaszewski | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Marcin Pol | - | - | - |
Mateusz Gniewkowski | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Piotr Malak | - | - | - |
Piotr Miłkowski | - | - | - |
Tomasz Naskręt | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Wojtek Rauk | - | - | - |
Łukasz Królak | - | - | - |