Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | 7 | 39 | 46 |
Wsparcie | - | - | - |
Błąd | 8 | 28 | 36 |
Pakiet | - | - | - |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | 1 | 4 | 5 |
Normalny | 14 | 63 | 77 |
Wysoki | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | 5 | 29 | 34 |
Adam Wardyński | - | 1 | 1 |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | - | - | - |
Dominik Piasecki | - | 1 | 1 |
Jan Kocoń | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Marek Maziarz | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | 1 | 1 |
Paweł Kędzia | - | 9 | 9 |
Radosław Warzocha | - | - | - |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | 12 | 55 | 67 |
Adam Wardyński | - | 7 | 7 |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | - | - | - |
Dominik Piasecki | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Kamil Tagowski | - | - | - |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Marek Maziarz | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | 1 | 1 |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Radosław Warzocha | 1 | - | 1 |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |