Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | - | - | - |
Wsparcie | - | - | - |
Błąd | 1 | 1 | 2 |
Pakiet | - | - | - |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | - | - | - |
Normalny | 1 | 1 | 2 |
Wysoki | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | - | - |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | 1 | - | 1 |
Jan Kocoń | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Radosław Warzocha | - | - | - |
Tomasz Naskręt | - | - | - |
Tomasz Walkowiak | - | - | - |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | - | 1 | 1 |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | 1 | - | 1 |
Jan Kocoń | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | - | - |
Radosław Warzocha | - | - | - |
Tomasz Naskręt | - | - | - |
Tomasz Walkowiak | - | - | - |
Tomasz Zięba | - | - | - |