Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | 9 | 113 | 122 |
Propozycja | 1 | - | 1 |
Wsparcie | - | - | - |
Błąd | 3 | 23 | 26 |
Pakiet | - | - | - |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | 1 | 6 | 7 |
Normalny | 12 | 117 | 129 |
Wysoki | - | 11 | 11 |
Pilny | - | 2 | 2 |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Jan Kocoń | 2 | 7 | 9 |
Michał Gawor | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | 8 | 8 |
Tomasz Walkowiak | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Jan Kocoń | - | 6 | 6 |
Michał Gawor | - | - | - |
Michał Marcińczuk | 10 | 124 | 134 |
Tomasz Walkowiak | - | - | - |