Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Zadanie | 6 | 9 | 15 |
Wsparcie | - | 2 | 2 |
Błąd | 6 | 11 | 17 |
Pakiet | - | 1 | 1 |
Przypięte | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Niski | 1 | 3 | 4 |
Normalny | 11 | 16 | 27 |
Wysoki | - | 4 | 4 |
Pilny | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | 2 | 4 | 6 |
Adam Wardyński | - | 1 | 1 |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | - | - | - |
Dominik Piasecki | 1 | 2 | 3 |
Grzegorz Kuboń | - | - | - |
Jan Kocoń | - | - | - |
Kamil Tagowski | 2 | - | 2 |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Michał Moczulski | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | 3 | 3 |
Radosław Warzocha | - | - | - |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Radziszewski | 4 | 14 | 18 |
Adam Wardyński | 1 | - | 1 |
Anna Gut | - | - | - |
Anonimowy Użytkownik | 2 | 1 | 3 |
Dominik Piasecki | - | - | - |
Grzegorz Kuboń | - | - | - |
Jan Kocoń | 2 | - | 2 |
Kamil Tagowski | 1 | - | 1 |
Maciej Piasecki | - | - | - |
Michał Kaliński | - | - | - |
Michał Krautforst | - | - | - |
Michał Marcińczuk | - | - | - |
Michał Moczulski | - | - | - |
Paweł Kędzia | - | 3 | 3 |
Radosław Warzocha | - | 1 | 1 |
Tomasz Zięba | - | - | - |
Wiktor Walentynowicz | - | - | - |
Łukasz Biłeńkij | - | - | - |